Changement de fréquence !
En raison de la mise en place du réseau d’émetteurs pour la nouvelle radio GRRIF, un changement est survenu le 15 mars pour RFJ. Voir ci-dessous dans le tableau.
Les points bleus représentent les lieux d'implentation des émetteurs.
| Lieu | Fréquence [MHz] |
|---|---|
| Canton | 100.8 |
| Delémont vieille-ville | 107.1 (anciennement 96.0) |
| Delémont et sa région | 98.8 |
| Franches-Montagnes | 106.5 |
| Moutier | 91.4 |
| La Chaux-de-Fonds | 100.6 |
| Le Locle | 106.1 |
| Boncourt | 95.9 |
| La Haute Ajoie | 97.4 |
| Montsevelier | 87.7 |
| Porrentruy | 106.5 |
| Tunnels A16 | 100.8 |
