| Date | 07h00 | 12h15 | 18h00 |
| 11.03.10 | |||
| 10.03.10 | |||
| 09.03.10 | |||
| 08.03.10 | |||
| 07.03.10 | |||
| 06.03.10 | |||
| 05.03.10 | |||
| 04.03.10 | |||
| 03.03.10 | |||
| 02.03.10 | |||
| 01.03.10 | |||
| 28.02.10 | |||
| 27.02.10 | |||
| 26.02.10 | |||
| 25.02.10 | |||
| 24.02.10 | |||
| 23.02.10 | |||
| 22.02.10 | |||
| 21.02.10 | |||
| 20.02.10 | |||
| 19.02.10 | |||
| 18.02.10 | |||
| 17.02.10 | |||
| 16.02.10 | |||
| 15.02.10 | |||
| 14.02.10 | |||
| 13.02.10 | |||
| 12.02.10 | |||
| 11.02.10 | |||
| 10.02.10 | |||
| 09.02.10 | |||
| 08.02.10 | |||
| 07.02.10 | |||
| 06.02.10 | |||
| 05.02.10 | |||
| 04.02.10 | |||
| 03.02.10 | |||
| 02.02.10 | |||
| 01.02.10 | |||
| 31.01.10 | |||
| 30.01.10 | |||
| 29.01.10 | |||
| 28.01.10 | |||
| 27.01.10 | |||
| 26.01.10 | |||
| 25.01.10 | |||
| 24.01.10 | |||
| 23.01.10 | |||
| 22.01.10 | |||
| 21.01.10 | |||
| 20.01.10 | |||
| 19.01.10 | |||
| 18.01.10 | |||
| 17.01.10 | |||
| 16.01.10 | |||
| 15.01.10 | |||
| 14.01.10 | |||
| 13.01.10 | |||
| 12.01.10 | |||
| 11.01.10 | |||
| 10.01.10 | |||
| 09.01.10 | |||
| 08.01.10 | |||
| 07.01.10 | |||
| 06.01.10 | |||
| 05.01.10 | |||
| 04.01.10 | |||
| 03.01.10 | |||
| 02.01.10 | |||
| 01.01.10 | |||
| 31.12.09 | |||
| 30.12.09 | |||
| 29.12.09 | |||
| 28.12.09 | |||
| 27.12.09 | |||
| 26.12.09 | |||
| 25.12.09 | |||
| 24.12.09 | |||
| 23.12.09 | |||
| 22.12.09 | |||
| 21.12.09 | |||
| 20.12.09 | |||
| 19.12.09 | |||
| 18.12.09 | |||
| 17.12.09 | |||
| 16.12.09 | |||
| 15.12.09 | |||
| 14.12.09 | |||
| 13.12.09 | |||
| 12.12.09 | |||
| 11.12.09 |











