Vendredi 15.07.2011 |
Samedi 16.07.2011 |
Dimanche 17.07.2011 |
Lundi 18.07.2011 |
|
---|---|---|---|---|
Pression atmosphérique | 1020 | 1014 | 1008 | 1009 |
Direction des vents | NO | SO | SO | O |
Force moyenne des vents | 10 | 10 | 15 | 15 |
Force des vents en rafales | 20 | 30 | 35 | 35 |
Température min | 8°C | 10°C | 15°C | 12°C |
Température max | 21°C | 24°C | 19°C | 18°C |
Précipitations (mm) | - | - | 15-25 | 2-6 |
Horaires précipitations | - | - | 6-24h | 0-24h |
Risque orageux | 0% | 5% | 2% | 5% |
Risque de grêle | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ensoleillement | 65% | 75% | 10% | 25% |
Fiabilité des prévisions | 90% | 85% | 75% | 65% |
Météo des champs
-
Carte Sésame
-
Nos applications mobiles
-
Swiss Radioplayer
-
Offres d'emploi