Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
01.04.2023 | 06:00 | THE VERVE | bitter sweet symphony |
01.04.2023 | 05:57 | AVA MAX | who's laughing now |
01.04.2023 | 05:53 | LAUREN DAIGLE | you say |
01.04.2023 | 05:49 | JEAN-JACQUES GOLDMAN, MICHAEL JONES | je te donne |
01.04.2023 | 05:42 | BELOVED | sweet harmony |
01.04.2023 | 05:38 | TOM GRENNAN | don't break the heart |
01.04.2023 | 05:32 | PHIL COLLINS | can't stop loving you |
01.04.2023 | 05:28 | LIL NAS X | star walkin' (league of legends worlds anthem) |
01.04.2023 | 05:22 | VILLAGE PEOPLE | in the navy |
01.04.2023 | 05:18 | PINK | never gonna not dance again |
01.04.2023 | 05:11 | LEWIS CAPALDI | before you go |
01.04.2023 | 05:08 | NEA | some say |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RFJ, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RFJ TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).