Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
17.06.2025 | 12:08 | LIONEL RICHIE | do it to me |
17.06.2025 | 12:03 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | envole-moi |
17.06.2025 | 11:55 | STARSAILOR | four to the floor (remix) |
17.06.2025 | 11:47 | ED SHEERAN, POKEMON | celestial |
17.06.2025 | 11:41 | FLORENT PAGNY | savoir aimer |
17.06.2025 | 11:35 | CHAPPELL ROAN | pink pony club |
17.06.2025 | 11:32 | LILLY WOOD AND THE PRICK, ROBIN SCHULZ | prayer in c |
17.06.2025 | 11:27 | LÉMAN | les étoiles |
17.06.2025 | 11:23 | GERI HALLIWELL | it's raining men |
17.06.2025 | 11:19 | SUZANNE VEGA | luka |
17.06.2025 | 11:15 | DOECHII | anxiety |
17.06.2025 | 11:09 | CLAUDIO CAPEO | un homme debout |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RFJ, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RFJ TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).