Pour savoir quelle chanson était diffusée à l'antenne de votre radio, retrouvez la programmation des 7 derniers jours !
Titres de la dernière heure
Date | Heure | Artiste | Titre |
---|---|---|---|
23.06.2025 | 08:56 | DIDO | white flag |
23.06.2025 | 08:53 | SIA, DAVID GUETTA | beautiful people |
23.06.2025 | 08:49 | GUILLAUME GRAND | toi et moi |
23.06.2025 | 08:45 | MILEY CYRUS | end of the world |
23.06.2025 | 08:42 | BENSON BOONE | mystical magical |
23.06.2025 | 08:39 | TOM GREGORY | fingertips |
23.06.2025 | 08:36 | GRACIE ABRAMS | that's so true |
23.06.2025 | 08:34 | STÉPHANE | mute |
23.06.2025 | 08:28 | USA FOR AFRICA | we are the world |
23.06.2025 | 08:23 | GENESIS | jesus he knows me |
23.06.2025 | 08:20 | CAMILA CABELLO, ED SHEERAN | bam bam |
23.06.2025 | 08:17 | CALOGERO | pomme c |
23.06.2025 | 08:14 | MAROON 5, LISA | priceless |
23.06.2025 | 08:09 | BARBRA STREISAND | woman in love |
23.06.2025 | 08:06 | CAMERON WHITCOMB | medusa |
23.06.2025 | 08:03 | STROMAE | papaoutai |
Services SMS
Connaître le titre d'une chanson
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur RFJ, envoyez pendant sa diffusion le sms 'RFJ TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard, vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
Le service coûte 50 ct par demande (si vous ne recevez pas de réponse, le service est gratuit).