Tableau des médailles
Tableau des médailles - Pékin 2022
| Rang | Équipes | Or | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 16 | 8 | 13 | 37 | |
| 2 | Allemagne | 12 | 10 | 5 | 27 | |
| 3 | Chine | 9 | 4 | 2 | 15 | |
| 4 | États-Unis | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 5 | Suède | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| 7 | Autriche | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| 8 | Suisse | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 | |
| 10 | France | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 | |
| 12 | Japon | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 13 | Italie | 2 | 7 | 8 | 17 | |
| 14 | République de Corée | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | Slovénie | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 16 | Finlande | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 17 | Nouvelle-Zélande | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Australie | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | Grande-Bretagne | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | Hongrie | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | République tchèque | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | Slovaquie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Bélarus | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Estonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Voir "Carte Sésame"Carte Sésame
-
Voir "Offres d'emploi"Offres d'emploi
-
Voir "Swiss Radioplayer"Swiss Radioplayer
-
Voir "Nos applications mobiles"Nos applications mobiles